| Sonnenaktivität und Polarlichter in
  Mitteleuropa im Sonnenflecken-Zyklus 24 |  | 
 
  |  | Zur Startseite von
  Polarlichter.info |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JAHR | DATUM | EVENT | URSPRUNG | DOKUMENTATION | DISKUSSION | POLARLICHT | ANMERKUNGEN & LITERATUR |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 | 14.12.2007 | --- | --- | NASA Science | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 | 04.01.2008 | 1. Fleck im Zyklus 24 | Region 10981 | NASA Science | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 28.03.2008 | --- | --- | NASA Science | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Okt 08 | SolarMin | --- | NASA Science | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 03.11.2008 | C 1.6 | Region 11007 | --- | AKM Forum | --- | Erster C-Flare im Zyklus 24 |  | 
 
  |  | 04.11.2008 | C 1.0 | Region 11007 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 25.11.2008 | Sonnenwind | CH 349 | Jan Alvestad | AKM Forum | --- | Middle Latitude Auroral Activity Watch |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 | 29.05.2009 | --- | --- | NASA Science | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 05.07.2009 | C 2.7 | Region 11024 | Spaceweather.com | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 25.09.2009 | C 2.0 | Region 11026 | SolarSoft | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 17.10.2009 | CME | Fleckenlose Region | --- | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 27.10.2009 | C 1.2 | Region 11029 | SolarSoft | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 27.10.2009 | C 1.2 | Region 11029 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  | 27.10.2009 | C 1,7 | Region 11029 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  | 27.10.2009 | C 1.4 | Region 11029 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  | 27.10.2009 | C 1.1 | Region 11029 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 16.12.2009 | C 5.3 | Region 11039 | SolarSoft | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 16.12.2009 | C 3.7 | Region 11035 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 16.12.2009 | C 1.4 | Region 11035 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 18.12.2009 | C 7.6 | Fleckenlose Region | SolarSoft | --- | --- | Stärkster Flare des Jahres 2009 |  | 
 
  |  | 19.12.2009 | C 2.9 | Region 11035 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 2010 | 19.01.2010 | M 2.3 | Region 11041 | SolarSoft | AKM Forum | --- | Erster M-Flare seit 25.03.2008 |  | 
 
  |  | 19.01.2010 | M 1.7 | Region 11041 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 20.01.2010 | Sonnenwind | CH 389? | Jan Alvestad | AKM Forum | --- | Middle Latitude Auroral Activity Watch |  | 
 
  |  | 20.01.2010 | M 1.0 | Region 11041 | SolarSoft | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 20.01.2010 | M 1.6 | Region 11041 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 20.01.2010 | M 1.8 | Region 11041 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 20.01.2010 | M 3.4 | Region 11041 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 06.02.2010 | M 2.9 | Region 11045 | SolarSoft | AKM Forum | --- | Potential Major Solar Flare Warning |  | 
 
  |  | 06.02.2010 | M 1.3 | Region 11045 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 07.02.2010 | M 6.4 | Region 11045 | SolarSoft | AKM Forum | --- | Major Solar Flare Alert |  | 
 
  |  | 08.02.2010 | M 4.0 | Region 11045 | SolarSoft | AKM Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 08.02.2010 | M 1.1 | Region 11045 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 12.02.2010 | M 8.3 | Region 11046 | SolarSoft | AKM Forum | --- | Stärkster Flare seit dem 04.06.2007 |  | 
 
  |  | 12.02.2010 | M 1.1 | Region 11045 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 03.04.2010 | B 7.4 | Region 11059 | SolarSoft | AKM Forum | fotografisch | Langgezogener Flare nach Filamentzusammenbruch[1] |  | 
 
  |  |  |  |  | Newscientist | AKM Forum |  | Rieth (2010a)[2] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 08.04.2010 | B 3.7 | Region 11060 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Langgezogener Flare nach Filamentzusammenbruch[3] |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 02.05.2010 | Sonnenwind | CH 402 | STEREO | AKM-Forum | fotografisch | Anfangs hohe Dichte; IMF lange nach Süden gerichtet[4] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  | Middle Latitude Auroral Activity Watch |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 05.05.2010 | M 1.2 | Region 11069 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 12.06.2010 | M 2.0 | Region 11081 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 13.06.2010 | M 1.0 | Region 11079 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 01.08.2010 | C 3.2 | Region 11092 | SolarSoft | AKM-Forum | visuell | CME kam am Abend des 03.08.an[5] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  | Rieth (2010b)[6] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 01.08.2010 | C 3.2 | Filamentzusammenbruch
  nahe Region 11092 | SolarSoft | AKM-Forum | fotografisch | CME kam sehr unauffällig an[7] |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 07.08.2010 | M 1.0 | Region 11093 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME eher randlich |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 11.10.2010 | CME | Filamentzusammenbruch | Jan Alvestad | AKM-Forum | visuell | Ankunft der CME war von einem HCS-Crossing begleitet[8] |  | 
 
  |  |  |  |  | Reeve Observatory | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 16.10.2010 | M 2.9 | Region 11112 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 04.11.2010 | M 1.6 | Region 11121 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | ehem. Region 11112 |  | 
 
  |  | 05.11.2010 | M 1.0 | Region 11121 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.11.2010 | M 5.4 | Region 11121 | SolarSoft | s.o. | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 27.11.2010 | Sonnenwind | CH | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Polarlicht-Watch des AKM |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Fazit 2010 | 21 M-Flares | --- | Thomas Sävert | --- | 5 PL-Nächte | Rieth, Ulrich (2011):
  Polarlichter 2010 -Vielversprechender Auftakt des Sonnenzyklus 24. Meteoros
  14 (1), 29-30. |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 2011 | 28.01.2011 | M 1.3 | Region 11149 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 04.02.2011 | Sonnenwind | CH 435 | Jan Alvestad | AKM-Forum | --- | Polarlicht-Warnung des AKM |  | 
 
  |  |  | CME ? | ? | Reeve Observatory | AKM-Forum |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 09.02.2011 | M 1.9 | Region 11153 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 13.02.2011 | M 6.6 | Region 11158 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 14.02.2011 | C 8.3 | Region 11158 | SolarSoft | s.o. | --- |  |  | 
 
  |  | 14.02.2011 | M 2.2 | Region 11158 | SolarSoft | s.o. | --- |  |  | 
 
  |  | 15.02.2011 | X 2.2 | Region 11158 | SolarSoft | s.o. | --- | Middle Latitude Auroral Activity Watch |  | 
 
  |  |  |  | SIDC | AKM-Forum | --- | Polarlicht-Vorwarnung des AKM |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum | --- | Kein Polarlicht in Mitteleuropa[9] |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum | --- | Erster X-Flare im Zyklus 24 |  | 
 
  |  | 16.02.2011 | M 1.0 | Region 11158 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 16.02.2011 | M 1.1 | Region 11158 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 16.02.2011 | M 1.6 | Region 11158 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 18.02.2011 | M 6.6 | Region 11162 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 18.02.2011 | M 1.0 | Region 11162 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 18.02.2011 | M 1.4 | Region 11158 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 18.02.2011 | M 1.0 | Region 11162 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 18.02.2011 | M 1.3 | Region 11162 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 24.02.2011 | M 3.5 | Region 11163 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 28.02.2011 | M 1.1 | Region 11164 | SolarSoft | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 01.03.2011 | Sonnenwind | CH 438 | Jan Alvestad | AKM-Forum | --- | Middle Latitude Auroral Activity Watch[10] |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 1.2 | Region 11164 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 1.6 | Region 11165 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 1.4 | Region 11164 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 1.8 | Region 11164 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 1.7 | Region 11166 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 3.7 | Region 11164 | SolarSoft | AKM-Forum | fotografisch | PL kam etwas überraschend[11] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 07.03.2011 | M 1.5 | Region 11165 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 08.03.2011 | M 1.3 | Region 11165 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 08.03.2011 | M 1.5 | Region 11171 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 08.03.2011 | M 5.3 | Region 11165 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 08.03.2011 | M 4.4 | Region 11165 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 08.03.2011 | M 1.5 | Region 11165 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 09.03.2011 | M 1.7 | Region 11166 | SWPC (Archiv) | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 09.03.2011 | M 1.7 | Region 11160 | SWPC (Archiv) | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 09.03.2011 | X  1.5 | Region 11166 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 10.03.2011 | M 1.1 | Region 11166 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 11.03.2011 | Sonnenwind | CH 439 | Jan Alvestad | AKM-Forum | visuell | PL kam recht unerwartet[12] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 12.03.2011 | M 1.3 | Region 11166 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 14.03.2011 | M 4.2 | Region 11166 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 15.03.2011 | M 1.0 | Region 11166 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 23.03.2011 | M 1.4 | Region 11176 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 15.04.2011 | M 1.3 | Region 11190 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 22.04.2011 | M 1.8 | Region 11195 | SolarSoft | --- | --- |  | 
 
  |  | 22.04.2011 | M 1.2 | Region 11195 | SolarSoft | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29.04.2011 | Sonnenwind | CH 446 | Jan Alvestad | AKM-Forum | visuell | PL kam recht unerwartet[13] |  | 
 
  |  | 30.04.2011 | Sonnenwind | CH 446 | Jan Alvestad | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum | fotografisch | [14] |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28.05.2011 | Sonnenwind | CH 450 | Jan Alvestad | AKM-Forum | --- | Middle Latitude Auroral Activity Watch |  | 
 
  |  | 29.05.2011 | M 1.4 | Region 11226 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 05.06.2011 | Sonnenwind | CH 452 | Jan Alvestad | AKM-Forum | fotografisch | Mehrere Nachweise bis Hannover hinunter[15] |  | 
 
  |  | 07.06.2011 | M 2.5 | Region 11226 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Polarlicht-Vorwarnung des AKM[16] |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14.06.2011 | M 1.3 | Region 11236 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  | 
 
  |  | 21.06.2011 | C 7.7 | Region 11236 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Full Halo-CME, kam nie an, evt. von einem CH kannibalisiert |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 27.07.2011 | M 1.1 | Region 11260 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 30.07.2011 | M 9.3 | Region 11261 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 02.08.2011 | M 1.4 | Region 11261 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Full Halo-CME |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum | --- | Polarlicht-Watch |  | 
 
  |  | 03.08.2011 | M 1.1 | Region 11261 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 03.08.2011 | M 1.7 | Region 11263 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 03.08.2011 | M 6.0 | Region 11261 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Full Halo-CME |  | 
 
  |  | 04.08.2011 | M 9.3 | Region 11261 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME nur teilweise erdgerichtet |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum | visuell | erstes etwas größeres PL im Zyklus 24[17] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 08.08.2011 | M 3.5 | Region 11263 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 09.08.2011 | M 2.5 | Region 11263 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 09.08.2011 | X 6.9 | Region 11263 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Stärkster Flare im Zyklus 24 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 04.09.2011 | M 3.2 | Region 11280 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME randlich |  | 
 
  |  | 05.09.2011 | M 1.6 | Region 11286 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 05.09.2011 | M 1.2 | Region 11286 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 06.09.2011 | M 5.3 | Region 11283 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 06.09.2011 | X 2.1 | Region 11283 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Sehr kurz und impulsiv |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 07.09.2011 | X 1.8 | Region 11283 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | Sehr kurz und impulsiv |  | 
 
  |  | 08.09.2011 | M 6.7 | Region 11283 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 09.09.2011 | M 2.7 | Region 11283 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 09.09.2011 | M 1.2 | Region 11283 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 10.09.2011 | M 1.1 | Region 11283 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 21.09.2011 | M 1.8 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 22.09.2011 | M 1.1 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 22.09.2011 | X 1.4 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 23.09.2011 | M 1.6 | Region 11295 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 23.09.2011 | M 1.6 | Region 11295 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | X 1.9 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME nicht erdgerichtet |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 7.1 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | visuell | CME nur teilweise erdgerichtet[18] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  | bis dahin hellstes PL im Zyklus 24 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum | fotografisch | Magnetfeld blieb bis zum 29.09.11 unruhig, evt. Folge[19] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum | fraglich | zusätzlicher schwacher CMEs aus diversen M-Flares[20] |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 1.8 | Region 11295 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 3.1 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 2.8 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 3.0 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 5.8 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 24.09.2011 | M 1.0 | Region 11303 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 25.09.2011 | M 4.4 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 25.09.2011 | M 7.4 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 25.09.2011 | M 3.1 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 25.09.2011 | M 1.5 | Region 11303 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 25.09.2011 | M 3.7 | Region 11302 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 25.09.2011 | M 2.2 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 26.09.2011 | M 4.0 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 26.09.2011 | M 2.6 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 28.09.2011 | M 1.2 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 30.09.2011 | M 1.0 | Region 11305 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 01.10.2011 | M 1.2 | Region 11305 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 02.10.2011 | M 3.9 | Region 11305 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 02.10.2011 | M 1.3 | Region 11302 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 08.10.2011 | Sonnenwind? | CH 478 | Jan
  Alvestad | AKM-Forum | fotografisch | Ursache des Polarlichts nicht abschließend geklärt[21] |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 20.10.2011 | M 1.6 | Region 11318 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 21.10.2011 | M 1.3 | Region 11319 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 22.10.2011 | M 1.3 | Region 11314 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 22.10.2011 | CME | Filamentzusammenbruch | Jan Alvestad | AKM-Forum | visuell | Erdgerichteter CME nach Filamentzusammenbruch[22] |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | bis dahin hellstes PL im Zyklus 24 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 31.10.2011 | M 1.1 | Region 11339 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 31.10.2011 | M 1.4 | Region 11339 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 31.10.2011 | M 1.2 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 02.11.2011 | M 4.3 | Region 11339 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 03.11.2011 | M 2.5 | Region 11339 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 03.11.2011 | X 1.9 | Region 11339 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 03.11.2011 | M 2.1 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 04.11.2011 | M 1.0 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 05.11.2011 | M 3.7 | Region 11339 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 05.11.2011 | M 1.1 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 05.11.2011 | M 1.8 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 06.11.2011 | M 1.2 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 06.11.2011 | M 1.4 | Region 11339 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 09.11.2011 | M 1.1 | Region 11342 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 15.11.2011 | M 1.2 | Region 11348 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 15.11.2011 | M 1.9 | Region 11346 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 15.11.2011 | M 1.1 | Region 11348 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 26.11.2011 | CME | Filamentzusammenbruch | Jan Alvestad | AKM-Forum | --- | CME partiell erdgerichtet, traf am 28.11.11 gegen 23:00 ein |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 25.12.2011 | C 5.5 | Filamentzusammenbruch | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME (partiell) erdgerichtet |  | 
 
  |  | 25.12.2011 | M 4.0 | Region 11387 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME erdgerichtet |  | 
 
  |  | 26.12.2011 | M 1.5 | Region 11387 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 26.12.2011 | C 5.7 | Filamentzusammenbruch | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME (partiell) erdgerichtet |  | 
 
  |  | 26.12.2011 | M 2.3 | Region 11387 | SolarSoft | AKM-Forum | --- |  |  | 
 
  |  | 29.12.2011 | M 1.9 | Region 11389 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 29.12.2011 | M 2.0 | Region 11389 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 30.12.2011 | M 1.2 | Region 11389 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 31.12.2011 | M 2.4 | Region 11389 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  | 31.12.2011 | M 1.5 | Region 11389 | SolarSoft | --- | --- |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Fazit 2011 | 108 M-Flares, 8 X-Flares | --- | Thomas Sävert | --- | 10 PL-Nächte | Rieth, Ulrich (2012):
  Polarlichter 2011 - Ein deutlicher Schritt zum nächsten solaren Maximum.
  Meteoros 15, 43-44. |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 2012 | 14.01.2012 | M 1.4 | Region 11401 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 17.01.2012 | M 1.0 | Region 11401 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 18.01.2012 | M 1.7 | Region 11401 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 19.01.2012 | M 2.6 | Region 11402 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 19.01.2012 | M 3.2 | Region 11402 | SolarSoft | AKM-Forum | visuell | CME erdgerichtet, traf am 22.01.12 gegen 06:20 Uhr ein[23] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 23.01.2012 | M 8.7 | Region 11402 | SolarSoft | AKM-Forum | fotografisch | CME erdgerichtet, traf am 24.01.12 gegen 15:30 Uhr ein[24] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  | 27.01.2012 | X 1.7 | Region 11402 | SolarSoft | AKM-Forum | fotografisch | CME partiell erdgerichtet, traf am 30.01.12 gegen 16:40 Uhr
  ein[25] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 06.02.2012 | M 1.0 | Region 11410 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 19.02.2012 | Sonnenwind | CH 501 | Spaceweather.com | AKM-Forum | fotografisch | Nachweise durch WebCams im Norden von Schleswig-Holstein[26] |  | 
 
  |  |  |  |  |  | AKM-Forum |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 02.03.2012 | M 3.3 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 04.03.2012 | M 2.0 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME partiell erdgerichtet, traf am 07.03.12 gegen 04:30 Uhr
  ein |  | 
 
  |  | 05.03.2012 | X 1.1 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME partiell erdgerichtet, traf am 07.03.12 gegen 14:30 Uhr
  ein[27] |  | 
 
  |  |  |  |  | AKM-Forum | --- | Middle Latitude Auroral Activity WARNING 07.-09.03.2012 |  | 
 
  |  | 05.03.2012 | M 2.1 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 05.03.2012 | M 1.8 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 05.03.2012 | M 1.3 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 1.3 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 1.2 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 1.0 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 1.0 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 2.1 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 1.3 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 06.03.2012 | M 1.0 | Region 11429 | SolarSoft | --- | --- | --- |  | 
 
  |  | 07.03.2012 | X 5.4 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME erdgerichtet, traf am 08.03.12 gegen 11:45 Uhr ein[28] |  | 
 
  |  | 07.03.2012 | X 1.3 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME erdgerichtet, traf am 09.03.12 gegen 09:00 Uhr ein[29] |  | 
 
  |  | 09.03.2012 | M 6.3 | Region 11429 | SolarSoft | AKM-Forum | --- | CME erdgerichtet, traf am 11.03.12 gegen 13:00 Uhr ein[30] |  | 
 
